Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3064 | -2.61% | €14.43M | €2.41B | TraderDétails | ||
€4.37 | -3.27% | €1.59M | €2.35B | TraderDétails | ||
€0.4246 | -3.26% | €5.60M | €2.24B | TraderDétails | ||
€0.000002042 | +0.3% | €581.53K | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.07404 | -1.20% | €10.94M | €1.95B | TraderDétails | ||
€0.2028 | -2.87% | €1.12M | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.2126 | -3.50% | €1.57M | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.8594 | +0.01% | €1.52M | €1.84B | TraderDétails | ||
€15.40 | +0.23% | €12.32M | €1.84B | TraderDétails | ||
€3.80 | -0.89% | €750.36K | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.02018 | -1.87% | €808.36K | €1.73B | TraderDétails | ||
€3.89 | -0.13% | €10.30K | €1.68B | TraderDétails | ||
€0.0264 | -4.58% | €8.59M | €1.65B | TraderDétails | ||
€8.76 | +1.73% | €155.85K | €1.65B | TraderDétails | ||
€3.04 | -3.40% | €300.26K | €1.57B | TraderDétails | ||
€0.8011 | -2.55% | €2.96M | €1.52B | TraderDétails | ||
€0.251 | -4.10% | €1.54M | €1.50B | TraderDétails | ||
€7.25 | -5.02% | €10.82M | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.00001841 | -3.69% | €4.85M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.01965 | -2.05% | €174.67K | €1.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%