Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,601.46 | +3.91% | €799.84M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,190.20 | +14.79% | €844.14M | €505.78B | TraderDétails | ||
€2.65 | +7.14% | €78.80M | €157.95B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.015% | €103.53B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€772.37 | +6.95% | €9.30M | €107.58B | TraderDétails | ||
€173.45 | +11.35% | €115.02M | €93.72B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.61M | €58.10B | TraderDétails | ||
€0.004856 | +1.46% | €70.69K | €43.70B | TraderDétails | ||
€4,181.13 | +14.95% | €553.00K | €36.74B | TraderDétails | ||
€0.2063 | +10.80% | €58.80M | €31.07B | TraderDétails | ||
€0.3157 | +3.70% | €13.61M | €29.88B | TraderDétails | ||
€0.8059 | +9.11% | €16.77M | €29.39B | TraderDétails | ||
€23.29 | +8.17% | €30.52M | €15.79B | TraderDétails | ||
€38.40 | +8.69% | €28.72M | €12.81B | TraderDétails | ||
€100,571.19 | +3.86% | €33.31K | €12.77B | TraderDétails | ||
€0.3661 | +7.79% | €6.94M | €11.48B | TraderDétails | ||
€4,459.50 | +15.53% | €29.03K | €11.37B | TraderDétails | ||
€3.23 | +9.28% | €13.92M | €11.35B | TraderDétails | ||
€516.00 | +7.99% | €7.20M | €10.27B | TraderDétails | ||
€0.8599 | -0.01% | €101.02K | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%