Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2078 | +3.89% | €9.86M | €8.81B | TraderDétails | ||
€20.18 | +4.16% | €3.12M | €8.52B | TraderDétails | ||
€99.91 | +2.29% | €7.03M | €7.61B | TraderDétails | ||
€8.19 | -0.86% | €128.63K | €7.56B | TraderDétails | ||
€2.81 | +1.20% | €1.72M | €7.22B | TraderDétails | ||
€0.00001081 | +3.33% | €11.45M | €6.37B | TraderDétails | ||
€9.16 | +6.11% | €3.94M | €5.50B | TraderDétails | ||
€3.33 | +3.72% | €7.68M | €5.08B | TraderDétails | ||
€0.1234 | +3.96% | €1.21M | €4.14B | TraderDétails | ||
€256.86 | +6.58% | €6.68M | €3.90B | TraderDétails | ||
€0.000009163 | +3.52% | €5.03M | €3.85B | TraderDétails | ||
€1.12 | -3.19% | €7.01M | €3.80B | TraderDétails | ||
€0.5668 | +3.12% | €10.15M | €3.75B | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.08% | €870.61K | €3.64B | TraderDétails | ||
€153.55 | +44.08% | €35.44M | €3.22B | TraderDétails | ||
€303.90 | +2.42% | €2.89M | €2.91B | TraderDétails | ||
€18.56 | +4.38% | €4.00M | €2.84B | TraderDétails | ||
€2.18 | +4.20% | €2.79M | €2.73B | TraderDétails | ||
€3.86 | +4.27% | €1.38M | €2.65B | TraderDétails | ||
€0.814 | +3.52% | €4.03M | €2.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%