Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,443.15 | +0.78% | €801.52M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,935.36 | -0.02% | €953.84M | €475.02B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.85% | €96.52M | €154.04B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0028% | €72.37B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€743.19 | +0.27% | €3.94M | €103.51B | TraderDétails | ||
€178.64 | +6.14% | €128.44M | €96.58B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.83M | €59.47B | TraderDétails | ||
€0.005872 | +1.61% | €85.81K | €52.85B | TraderDétails | ||
€3,925.64 | +0.03% | €81.39K | €34.33B | TraderDétails | ||
€0.1916 | +2.12% | €27.81M | €28.87B | TraderDétails | ||
€0.2987 | -1.15% | €6.43M | €28.27B | TraderDétails | ||
€0.7458 | +0.03% | €7.41M | €27.21B | TraderDétails | ||
€20.93 | -0.17% | €16.96M | €14.19B | TraderDétails | ||
€96,521.91 | +0.63% | €148.52K | €12.26B | TraderDétails | ||
€42.22 | +0.62% | €28.22M | €11.43B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.22% | €9.06M | €10.56B | TraderDétails | ||
€4,143.47 | +3.41% | €30.13K | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.56K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3311 | -3.21% | €3.87M | €10.38B | TraderDétails | ||
€479.33 | +3.56% | €5.61M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%