Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,622.11 | +3.70% | €809.36M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,145.20 | +13.09% | €913.43M | €500.35B | TraderDétails | ||
€2.63 | +6.42% | €84.44M | €156.58B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0028% | €108.92B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€770.05 | +5.74% | €10.11M | €107.25B | TraderDétails | ||
€171.60 | +9.58% | €120.66M | €92.72B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.95M | €58.10B | TraderDétails | ||
€0.004867 | +5.42% | €67.95K | €43.80B | TraderDétails | ||
€4,120.41 | +13.12% | €602.30K | €36.20B | TraderDétails | ||
€0.2063 | +10.05% | €63.69M | €31.07B | TraderDétails | ||
€0.3153 | +3.04% | €13.50M | €29.85B | TraderDétails | ||
€0.7977 | +7.84% | €18.41M | €29.09B | TraderDétails | ||
€22.97 | +6.54% | €30.76M | €15.58B | TraderDétails | ||
€38.83 | +10.27% | €28.27M | €12.96B | TraderDétails | ||
€100,625.12 | +3.76% | €32.09K | €12.78B | TraderDétails | ||
€0.3641 | +7.29% | €6.87M | €11.41B | TraderDétails | ||
€3.22 | +8.82% | €14.92M | €11.33B | TraderDétails | ||
€4,437.14 | +14.93% | €34.29K | €11.32B | TraderDétails | ||
€516.43 | +7.48% | €8.34M | €10.28B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.01% | €105.45K | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%