Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des actifs Cryptocurrency les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Cryptocurrency est de €51.85B, avec une variation de +2.12% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Cryptocurrency est de €132.51M, soit une variation de +0.41% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 181 comprend Cryptocurrency cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.54 | -2.43% | €95.76M | €151.02B | TraderDétails | ||
€0.1722 | -4.38% | €61.38M | €25.89B | TraderDétails | ||
€0.3294 | -5.32% | €14.16M | €10.29B | TraderDétails | ||
€464.76 | -5.24% | €13.32M | €9.25B | TraderDétails | ||
€91.90 | -0.76% | €24.39M | €6.99B | TraderDétails | ||
€0.2021 | -4.94% | €5.86M | €1.75B | TraderDétails | ||
€13.77 | -2.27% | €186.03K | €233.33M | TraderDétails | ||
€0.01144 | -4.71% | €629.22K | €176.54M | TraderDétails | ||
€0.7599 | -2.30% | €62.24K | €101.26M | TraderDétails | ||
€0.1806 | -4.69% | €456.85K | €70.22M | TraderDétails | ||
€0.8325 | -2.66% | €97.42K | €67.88M | TraderDétails | ||
€0.1125 | -3.09% | €293.24K | €58.77M | TraderDétails | ||
€0.6077 | -3.78% | €336.19K | €52.35M | TraderDétails | ||
€0.03672 | -1.44% | €53.22K | €51.08M | TraderDétails | ||
€3.61 | -1.72% | €86.28K | €38.09M | TraderDétails | ||
€0.01828 | -4.74% | €54.85K | €34.47M | TraderDétails | ||
€0.02434 | +5.03% | €238.69K | €24.34M | TraderDétails | ||
€0.00295 | +0.53% | €168.21K | €6.78M | TraderDétails | ||
€0.03071 | +0.8% | €223.20K | €5.67M | TraderDétails | ||
€0.01109 | -20.85% | €1.03M | €4.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%