Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,521.23 | -1.61% | €594.58M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,639.71 | -2.53% | €614.86M | €439.34B | TraderDétails | ||
€2.49 | -1.05% | €25.33M | €148.08B | TraderDétails | ||
€0.8584 | -0.025% | €72.22B | €143.41B | AcheterDétails | ||
€723.09 | -0.46% | €11.71M | €100.71B | TraderDétails | ||
€155.48 | -2.57% | €89.23M | €83.99B | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.01% | €14.21M | €57.74B | TraderDétails | ||
€0.004694 | +4.88% | €97.69K | €42.25B | TraderDétails | ||
€3,632.73 | -2.69% | €17.05K | €32.06B | TraderDétails | ||
€0.3036 | +0.69% | €11.32M | €28.74B | TraderDétails | ||
€0.1858 | -1.49% | €39.43M | €27.99B | TraderDétails | ||
€0.7342 | -3.44% | €6.95M | €26.76B | TraderDétails | ||
€21.40 | -4.47% | €26.11M | €14.51B | TraderDétails | ||
€96,581.23 | -1.41% | €20.08K | €12.26B | TraderDétails | ||
€35.43 | -2.62% | €20.74M | €11.82B | TraderDétails | ||
€0.339 | -2.26% | €2.84M | €10.61B | TraderDétails | ||
€2.92 | -4.51% | €6.94M | €10.27B | TraderDétails | ||
€0.8583 | +0.01% | €713.16K | €10.07B | TraderDétails | ||
€3,852.96 | +0.51% | €21.59K | €9.84B | TraderDétails | ||
€475.21 | -1.15% | €1.56M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%