Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫206.82T , đã thay đổi +1.36% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫698.6B, đã thay đổi +0.1% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17.39 | +5.25% | ₫172.37K | ₫2.81B | Chi tiết | ||
₫5,227.04 | +2.66% | ₫68.52K | ₫2.27B | Chi tiết | ||
₫225.36 | -8.56% | ₫60.97M | ₫1.66B | Chi tiết | ||
₫9.83 | +0.21% | ₫4.72M | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫426.05 | +6.37% | ₫62.77K | ₫1.03B | Chi tiết | ||
₫12.89 | +7.31% | ₫1.87M | ₫983.40M | Chi tiết | ||
₫19.38 | -0.48% | ₫387.63K | ₫969.15M | Chi tiết | ||
₫10,525.55 | +0.38% | ₫29.48M | ₫505.40M | Chi tiết | ||
₫5.01 | -50.43% | ₫1.50B | ₫235.18M | Chi tiết | ||
₫1.49 | +61.11% | ₫41.05M | ₫220.82M | Chi tiết | ||
₫0.3905 | +19.49% | ₫711.45K | ₫147.23M | Chi tiết | ||
₫0.8001 | -0.01% | ₫531.49K | ₫125.02M | Chi tiết | ||
₫332.77 | +0.6% | ₫109.85K | ₫98.06M | Chi tiết | ||
₫2.88 | +0.041% | ₫230.17K | ₫33.43M | Chi tiết | ||
₫0.646 | -27.53% | ₫33.38M | ₫32.30M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9,715.55 | +0.57% | ₫1.59B | ₫67.29B | Chi tiết | ||
₫0.0002036 | +7.80% | ₫4.44M | ₫7.12B | Chi tiết | ||
₫5.93 | -1.18% | ₫255.54K | ₫20.77M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%