Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫202.45T , đã thay đổi -0.7% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫849.02B, đã thay đổi +0.28% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,636,288.95 | +2.39% | ₫604.88B | ₫131.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,342,612.05 | +8.18% | ₫70.09B | ₫36.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,153,231.51 | +0.77% | ₫21.11B | ₫10.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,685.67 | -0.21% | ₫17.84B | ₫10.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫259,130.51 | -0.32% | ₫525.22M | ₫4.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫166,720.29 | +1.01% | ₫3.66B | ₫2.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,536.27 | +2.41% | ₫109.84B | ₫2.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,126.19 | -4.39% | ₫1.39B | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫182.02 | +1.39% | ₫459.54M | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111.47 | +5.23% | ₫11.25B | ₫1.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫814.50 | -0.12% | ₫16.86B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,400,147.03 | +9.60% | ₫845.11M | ₫836.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫267,395.91 | +1.33% | ₫431.84M | ₫657.34B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,716.59 | -3.20% | ₫2.29B | ₫130.36B | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,839.24 | -2.82% | ₫644.36M | ₫76.13B | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.12 | -2.38% | ₫466.48M | ₫28.14B | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.46 | -0.8% | ₫402.44M | ₫19.47B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33.73 | -2.89% | ₫872.88M | ₫16.86B | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.83 | -1.17% | ₫553.18M | ₫12.31B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,751.34 | +4.73% | ₫302.12M | ₫1.17T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%