Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫201.75T , đã thay đổi -1.75% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫724.78B, đã thay đổi +0.05% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,618,764.22 | +0.61% | ₫488.41B | ₫131.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,441,093.08 | -1.13% | ₫61.64B | ₫34.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,120,536.12 | -3.45% | ₫20.59B | ₫10.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,575.82 | -1.55% | ₫16.11B | ₫10.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫258,215.04 | -1.53% | ₫543.15M | ₫4.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,456.81 | -2.60% | ₫4.08B | ₫2.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,748.96 | -3.73% | ₫108.36B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,126.19 | -2.29% | ₫1.49B | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫176.73 | -3.38% | ₫487.40M | ₫1.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫792.79 | -4.44% | ₫17.29B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103.16 | -7.27% | ₫13.01B | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,394,915.77 | +5.43% | ₫1.29B | ₫832.95B | Giao dịchChi tiết | ||
₫256,619.51 | -4.47% | ₫475.65M | ₫630.82B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,714.23 | -3.42% | ₫2.42B | ₫130.24B | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,760.77 | -4.92% | ₫592.24M | ₫75.95B | Giao dịchChi tiết | ||
₫47.76 | -2.50% | ₫475.50M | ₫27.93B | Giao dịchChi tiết | ||
₫143.83 | -2.22% | ₫457.23M | ₫19.38B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33.10 | -4.70% | ₫566.36M | ₫16.55B | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.84 | -0.53% | ₫614.73M | ₫12.31B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,700.78 | +4.73% | ₫302.12M | ₫1.16T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%