Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫212.42T , đã thay đổi -0.51% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫646.48B, đã thay đổi -0.25% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,593.24 | +12.01% | ₫37.84M | ₫654.76B | Chi tiết | ||
₫346.59 | -4.61% | ₫592.19M | ₫270.28B | Chi tiết | ||
₫2,958.76 | -3.22% | ₫1.62B | ₫200.30B | Chi tiết | ||
₫739.02 | -1.72% | ₫762.08K | ₫108.22B | Chi tiết | ||
₫75.41 | -- | ₫123.07K | ₫73.96B | Chi tiết | ||
₫27,318.66 | -- | -- | ₫47.75B | Chi tiết | ||
₫10.88 | -3.18% | ₫11.60M | ₫33.20B | Chi tiết | ||
₫91.89 | -- | ₫945.88 | ₫32.20B | Chi tiết | ||
₫11,701.28 | +1.68% | ₫432.47K | ₫24.15B | Chi tiết | ||
₫323.40 | -2.98% | ₫691.75K | ₫21.89B | Chi tiết | ||
₫2,128.88 | -0.013% | ₫1.50M | ₫15.61B | Chi tiết | ||
₫3.36 | -1.54% | ₫1.74B | ₫14.43B | Chi tiết | ||
₫97.07 | -3.23% | ₫1.39B | ₫9.70B | Chi tiết | ||
₫16.23 | -- | -- | ₫7.67B | Chi tiết | ||
₫6.06 | -- | -- | ₫6.06B | Chi tiết | ||
₫29.28 | -6.66% | ₫573.72M | ₫5.66B | Chi tiết | ||
₫278.34 | -- | ₫28.52K | ₫4.98B | Chi tiết | ||
₫9.30 | -0.0095% | ₫6.09M | ₫4.93B | Chi tiết | ||
₫0.724 | -1.51% | ₫659.74K | ₫2.98B | Chi tiết | ||
₫18.26 | -12.52% | ₫77.19M | ₫2.95B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%