Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() APEDAped | 05-30 20:22:23 | Giảm 5 phút | ₫34,800.00 | -7.40% | |
![]() IDVIdavollDAO | 05-30 20:21:52 | Tăng 5 phút | ₫2.82 | +12.00% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 05-30 20:21:30 | Tăng 5 phút | ₫568.40 | +5.33% | |
![]() ICONSSportsIcon | 05-30 20:21:22 | Tăng 5 phút | ₫238.26 | +10.85% | |
![]() CHAINChain Games | 05-30 20:21:20 | Thấp 24H | ₫587.28 | -14.51% | |
![]() SBRSaber | 05-30 20:21:18 | Giảm 5 phút | ₫34.62 | -6.17% | |
![]() ADFArt de Finance | 05-30 20:21:17 | Thấp 24H | ₫0.4412 | -23.30% | |
![]() FRMFerrum Network | 05-30 20:21:16 | Thấp 24H | ₫6.58 | -12.15% | |
![]() BEANSSUNBEANS | 05-30 20:21:16 | Thấp 24H | ₫0.003898 | -10.82% | |
![]() MMMMillimeter | 05-30 20:21:15 | Tăng 5 phút | ₫0.03335 | +6.81% | |
![]() MMMMillimeter | 05-30 20:21:15 | Cao 24H | ₫0.03335 | +14.61% | |
![]() MAMind AI | 05-30 20:21:15 | Thấp 24H | ₫75.14 | -22.32% | |
![]() 3KM3 kingdoms multiverse | 05-30 20:21:13 | Giảm 5 phút | ₫0.3916 | -16.68% | |
![]() LOFILofi | 05-30 20:21:05 | Thấp 24H | ₫887.28 | -10.35% | |
![]() BBLbeoble | 05-30 20:21:04 | Giảm 5 phút | ₫3.68 | -10.13% | |
![]() ANONHey Anon | 05-30 20:20:56 | Thấp 24H | ₫99,435.20 | -14.89% | |
![]() RICEDAOSquare Governance Token | 05-30 20:20:55 | Tăng 5 phút | ₫3,461.44 | +16.68% | |
![]() BBFBubblefong | 05-30 20:20:52 | Thấp 24H | ₫55.30 | -61.04% | |
![]() WNDRWonderman Nation | 05-30 20:20:47 | Tăng 5 phút | ₫215.85 | +5.96% | |
![]() DMSDragon Mainland Shards | 05-30 20:20:44 | Thấp 24H | ₫0.4667 | -13.27% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 430Giảm 2047