Ch | Th | Th | Th | Th | Th | Th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Tỷ lệ thất nghiệp đã điều chỉnh theo mùa ở Úc tháng 401:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for April is released. | 4.10% | 4.10% | 4.1% |
Dân số lao động toàn thời gian tại Úc tháng 4 | ![]() Australia's full-time employment population data event will be released in April. | 1.5mười ngàn | -- | 5.95mười ngàn |
Số lượng việc làm ở Úc tháng 4 | ![]() Australia's April employment population data event data released | 3.22mười ngàn | 2mười ngàn | 8.9mười ngàn |
Dân số làm việc bán thời gian ở Úc tháng 4 | ![]() The data on part-time employment population in Australia for April is released. | 1.72mười ngàn | -- | 2.95mười ngàn |
Tỷ lệ tham gia lao động đã điều chỉnh theo mùa của Úc tháng 4 | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for April is released. | 66.80% | 66.8% | 67.1% |
Tỷ lệ cung tiền L tháng 3 của Hàn Quốc03:00 | ![]() South Korea's March L currency supply month-on-month data event data released | 0.50% | -- | 0.3% |
Hàn Quốc tháng 3 tỷ lệ cung tiền M2 | ![]() Korea's March money supply M2 month-on-month data event announcement | 0.60% | -- | -0.1% |
Tỷ lệ cung tiền L ở Hàn Quốc tháng 3 | ![]() South Korea's March L currency supply annual rate data event data released | 5.6% | -- | 4.9% |
Giá trị cuối cùng của GDP hàng năm quý 1 của Vương quốc Anh06:00 | ![]() UK Q1 GDP annualized final data event released | -- | -- | -- |
Sản lượng sản xuất của Vương quốc Anh tháng 3 theo tháng | ![]() UK March manufacturing output month-on-month data release | 2.20% | -0.5% | -- |
Thặng dư thương mại hàng hóa đã điều chỉnh tháng 3 của Vương quốc Anh | ![]() The UK's seasonally adjusted goods trade balance data for March has been released. | -208.09tỷ bảng Anh | -194tỷ bảng Anh | -- |
Tỷ lệ sản xuất công nghiệp tháng 3 của Vương quốc Anh | ![]() UK March industrial output month-on-month data release | 1.50% | -0.5% | -- |
GDP quý đầu tiên của Vương quốc Anh tỷ lệ tăng trưởng ban đầu | ![]() UK Q1 GDP quarterly preliminary data release event | 0.10% | 0.6% | -- |
Tỷ lệ GDP tháng 3 của Vương quốc Anh | ![]() UK March GDP MoM data event released | 0.50% | 0% | -- |
Sản xuất công nghiệp của Anh trong tháng 3 theo tỷ lệ năm | ![]() UK March manufacturing output year-on-year data event release | 0.30% | -0.5% | -- |
Giá trị tổng đầu tư kinh doanh quý đầu tiên của Anh năm nay | ![]() The final value of the year-on-year data for total business investment in the UK for the first quarter is released. | -- | -- | -- |
Thương mại đã điều chỉnh của Vương quốc Anh vào tháng 3 | ![]() UK March seasonally adjusted trade balance data event released | -19.56tỷ bảng Anh | -19.5tỷ bảng Anh | -- |
Tăng trưởng sản xuất công nghiệp hàng năm của Anh tháng 3 | ![]() UK March industrial output year-on-year data event announcement | 0.10% | -0.9% | -- |
Tỷ lệ sản xuất ngành xây dựng của Vương quốc Anh trong tháng 3 | ![]() UK March construction output month-on-month data event data released | 0.40% | 0.1% | -- |
Chỉ số dịch vụ của Vương quốc Anh tháng 3 so với tháng trước | ![]() UK March Services Index MoM data event announcement | 0.30% | 0.1% | -- |
Giá trị đầu tư kinh doanh quý đầu tiên của Vương quốc Anh theo tỷ lệ cuối cùng | ![]() UK Q1 business investment total value quarter-on-quarter final data event data released | -- | -- | -- |
Sản lượng ngành xây dựng của Vương quốc Anh tháng 3 theo năm | ![]() UK March construction output year-on-year data release | 1.60% | 1.2% | -- |
Sự điều chỉnh tỷ lệ GDP quý đầu tiên của Vương quốc Anh | ![]() UK Q1 GDP Year-on-Year Revised Data Event Release | 1.50% | -- | -- |
Tỷ lệ GDP tháng của Anh trong ba tháng tháng Ba | ![]() UK March three-month GDP month-on-month data release | 0.6% | 0.6% | -- |
Giá trị điều chỉnh tỷ lệ GDP quý đầu tiên của Vương quốc Anh | ![]() UK Q1 GDP quarterly revision data event data released | 0.10% | -- | -- |
Tỷ lệ GDP hàng năm của Vương quốc Anh tháng 3 | ![]() UK March GDP Year-on-Year Data Release | 1.4% | 1% | -- |
Thương mại của Anh với Liên minh Châu Âu đã được điều chỉnh vào tháng 3 | ![]() UK March seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -122.31tỷ bảng Anh | -- | -- |
Bảng cân đối thương mại không bao gồm Liên minh châu Âu của Vương quốc Anh tháng 3 đã điều chỉnh mùa vụ | ![]() UK March seasonally adjusted non-EU trade balance data event released | -85.78tỷ bảng Anh | -- | -- |
Giá trị tổng đầu tư kinh doanh quý đầu tiên của Vương quốc Anh theo tỷ lệ hàng quý - giá trị sơ bộ | ![]() UK Q1 business investment total value preliminary data release | -1.90% | 0.4% | -- |
Giá trị tổng đầu tư kinh doanh quý đầu tiên của Vương quốc Anh so với cùng kỳ năm trước | ![]() The preliminary data for the year-on-year total value of business investment in the UK for the first quarter is released. | 1.80% | 2.3% | -- |
Giá trị sơ bộ về tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm của Vương quốc Anh trong quý đầu tiên | ![]() UK Q1 GDP YoY preliminary data event data released | 1.50% | 1.2% | -- |
Chỉ số dịch vụ hàng năm của Vương quốc Anh tháng 3 | ![]() UK March Services Index Year-on-Year Data Event Release | 1.6% | 1.1% | -- |
Chỉ số giá bán buôn của Đức tháng 4 năm năm | ![]() Germany's April wholesale price index year-on-year data event announcement | 1.3% | -- | -- |
Chỉ số giá bán buôn tháng 4 của Đức | ![]() Germany's wholesale price index month-on-month data for April is released. | -0.2% | -- | -- |
Chỉ số giá sản xuất/nhập khẩu của Thụy Sĩ tháng 4 theo năm06:30 | ![]() Switzerland's April Producer/Import Price Index Year-on-Year Data Event Release | -0.10% | -- | -- |
Chỉ số giá sản xuất/nhập khẩu của Thụy Sĩ tháng 4 theo tháng | ![]() Switzerland's April Producer/Import Price Index MoM data event release | 0.10% | -- | -- |
Giá trị cuối cùng tỷ lệ việc làm điều chỉnh theo mùa quý đầu tiên khu vực đồng euro09:00 | ![]() Eurozone Q1 seasonally adjusted employment number quarter-on-quarter final data event data release | -- | -- | -- |
Tỷ lệ sản xuất công nghiệp tháng 3 khu vực Euro | ![]() Eurozone March industrial production month-on-month data release | 1.10% | 1.8% | -- |
Giá trị cuối cùng của tỷ lệ việc làm điều chỉnh theo mùa trong khu vực đồng Euro trong quý đầu tiên | ![]() Eurozone Q1 seasonally adjusted employment data year-on-year final value event data release | -- | -- | -- |
Sản lượng công nghiệp hàng năm của khu vực Eurozone tháng 3 | ![]() Eurozone March industrial production year-on-year data event announcement | 1.20% | 2.5% | -- |
Sự khởi công xây dựng nhà mới ở Canada vào tháng 412:15 | ![]() Canada's new housing starts data for April released | 21.42Vạn Hộ | 22.75Vạn Hộ | -- |
Tỷ lệ bán buôn tháng 3 của Canada12:30 | ![]() Canada's March wholesale sales month-on-month data event data released. | 0.30% | -0.3% | -- |
Tỷ lệ giao hàng trong ngành chế biến chế tạo của Canada tháng 3 | ![]() Canada's March manufacturing shipment month-on-month data event data released. | 0.20% | -1.9% | -- |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần tính đến ngày 10 tháng 5 | ![]() The number of initial jobless claims in the U.S. for the week ending May 10 will be announced. | 22.8mười ngàn | 22.9mười ngàn | -- |
Tỷ lệ bán lẻ tháng 4 của Mỹ | ![]() U.S. April retail sales month-on-month data event released | 1.40% | 0% | -- |
Mỹ 4 tháng PPI năm tỷ lệ | ![]() US April PPI year-on-year data event release | 2.70% | 2.5% | -- |
Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 của Mỹ | ![]() US April PPI monthly rate data event release | -0.40% | 0.20% | -- |
Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang New York tháng 5 Mỹ | ![]() The New York Fed Manufacturing Index data for May in the United States is released. | -8.1 | -10 | -- |
Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 5 của Mỹ | ![]() The Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Index data for May in the United States is released. | -26.4 | -11 | -- |
Số người tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 5 | ![]() The number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending May 3 will be released. | 187.9mười ngàn | 189mười ngàn | -- |
Mỹ tháng 4 tỷ lệ PPI cốt lõi hàng năm | ![]() The US April Core PPI Year-on-Year Data Event Data Released | 3.30% | 3.1% | -- |
Mỹ tháng 4 chỉ số PPI cơ bản tháng năm | ![]() The U.S. April Core PPI Monthly Rate Data Event Data Released | -0.10% | 0.3% | -- |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ cốt lõi của Mỹ tháng 4 | ![]() The U.S. April Core Retail Sales MoM data event data release. | 0.50% | 0.30% | -- |
Bán lẻ Mỹ tháng 4 so với nhóm đối chứng | ![]() U.S. retail sales data for April released against control group data. | 0.40% | 0.3% | -- |
Tỷ lệ hàng tồn kho ngành sản xuất của Canada tháng 3 | ![]() Canada's March manufacturing inventory month-on-month data event released. | 0.8% | -- | -- |
Tỷ lệ tồn kho bán buôn Canada tháng 3 | ![]() Canada's March wholesale inventory year-on-year data release | 3.0% | -- | -- |
Tỷ lệ tồn kho bán buôn tháng 3 của Canada | ![]() Canada's March wholesale inventory month-on-month data event announcement. | 1.6% | -- | -- |
Doanh số bán buôn của Canada tháng 3 theo tỷ lệ năm | ![]() Canada's March wholesale sales year-on-year data event released | 2.2% | -- | -- |
Tỷ lệ hàng tồn kho sản xuất của Canada vào tháng 3 | ![]() Canada's March manufacturing inventory shipment ratio data event released | 0.2% | -- | -- |
Tỷ lệ đơn hàng mới trong ngành sản xuất tháng 3 tại Canada | ![]() Canada's manufacturing new orders monthly rate data for March is released. | -1.8% | -- | -- |
Tỷ lệ đơn hàng chưa hoàn thành của ngành sản xuất Canada tháng 3 | ![]() Canada's March manufacturing unfilled orders month-on-month data event release | -0.5% | -- | -- |
Doanh số bán lẻ cốt lõi của Mỹ tháng 4 | ![]() The U.S. April core retail sales data event has been released. | 5909.42tỷ đô la Mỹ | -- | -- |
Chỉ số việc làm của ngành sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang New York tháng 5 | ![]() The employment index data event for the manufacturing sector from the New York Fed in May is announced. | -2.6 | -- | -- |
Chỉ số đơn đặt hàng mới trong ngành sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang New York tháng 5 Mỹ | ![]() The data event for the New York Fed Manufacturing New Orders Index for May in the United States is released. | -8.8 | -- | -- |
Chỉ số giá sản xuất của ngành chế tạo tại New York của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tháng 5 | ![]() The data for the manufacturing price index from the New York Federal Reserve in May is released. | 28.7 | -- | -- |
Chỉ số việc làm ngành sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 5 Mỹ | ![]() The data event of the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index for May in the United States is released. | 0.2 | -- | -- |
Chỉ số giá sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 5 ở Mỹ | ![]() The data on the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index for May in the United States is released. | 30.7 | -- | -- |
Doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 4 | ![]() The US April retail sales data event has been released. | 7348.7tỷ đô la Mỹ | -- | -- |
Chỉ số đơn đặt hàng mới của ngành sản xuất Fed Philadelphia tháng 5 Mỹ | ![]() The data for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in May will be released. | -34.2 | -- | -- |
Chỉ số giá trả cho sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 5 tại Mỹ | ![]() U.S. May Philadelphia Fed Manufacturing Prices Paid Index data event announcement | 51 | -- | -- |
Chỉ số vận chuyển sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 5 Mỹ | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipment Index in the United States for May is announced. | -9.1 | -- | -- |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trung bình bốn tuần tính đến tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 5 | ![]() The weekly initial jobless claims in the U.S. for the week ending May 10 release the four-week average data. | 22.7mười nghìn | -- | -- |
Dự trữ vàng và ngoại hối của Ngân hàng trung ương Nga tính đến tuần từ 16 tháng 513:00 | ![]() The data event for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia for the week ending May 16 will be released. | -- | -- | -- |
Doanh số nhà ở hoàn thành tại Canada tháng 4 theo tháng | ![]() Canada's April existing home sales month-on-month data event announcement. | -4.80% | 1% | -- |
Sản lượng công nghiệp tháng 4 của Mỹ13:15 | ![]() U.S. April industrial production month-on-month data event released | -0.30% | 0.1% | -- |
Tỷ lệ sử dụng công suất của Mỹ tháng 4 | ![]() The U.S. April capacity utilization data event is announced. | 77.80% | 77.90% | -- |
Tỷ lệ sản xuất công nghiệp của Mỹ tháng 4 | ![]() U.S. April manufacturing output monthly rate data event data released. | 0.30% | -0.2% | -- |
Tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất của Mỹ tháng 4 | ![]() The data event for the U.S. manufacturing capacity utilization rate in April is released. | 77.3% | -- | -- |
Chỉ số thị trường bất động sản NAHB tháng 5 của Hoa Kỳ14:00 | ![]() US May NAHB Housing Market Index data event data released | 40 | 40 | -- |
Tỷ lệ tồn kho thương mại của Mỹ tháng 3 | ![]() US March Business Inventory MoM Data Event Released | 0.20% | 0.20% | -- |
Kho dự trữ khí tự nhiên EIA của Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 9 tháng 514:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending May 9th in the United States is released. | 1040tỷ mét khối | 1110tỷ mét khối | -- |
Mỹ đến ngày 15 tháng 5 đấu thầu trái phiếu chính phủ 4 tuần - Lãi suất trúng thầu15:30 | ![]() US 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released as of May 15 | 4.225% | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ trong 4 tuần đến ngày 15 tháng 5 - Tỷ lệ đấu thầu | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of May 15 | 2.82 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 15 tháng 5, đấu thầu trái phiếu chính phủ 8 tuần - Lãi suất trúng thầu | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Released as of May 15 | 4.225% | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu kho bạc 8 tuần của Mỹ đến ngày 15 tháng 5 - Tỷ lệ đặt thầu | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on May 15 | 2.98 | -- | -- |
Trái phiếu kho bạc 4 tuần của Mỹ đến ngày 15 tháng 5 - Tỷ lệ phần trăm lãi suất trúng thầu | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of May 15 | 77.1% | -- | -- |
Quyết định lãi suất của Ngân hàng trung ương Mexico đến ngày 15 tháng 519:00 | ![]() Mexico's Central Bank interest rate decision data event data release on May 15 | 9.00% | 8.50% | -- |
Mỹ đến tuần kết thúc ngày 8 tháng 5, các ngân hàng trung ương nước ngoài nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending May 8 is released. | 22.16triệu USD | -- | -- |
Chỉ số giá xuất khẩu của Hàn Quốc tháng 4 theo năm21:00 | ![]() South Korea's April export price index year-on-year data event data released | 6.30% | -- | -- |
Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa tháng 4 của Hàn Quốc theo năm | ![]() South Korea's April import price index year-on-year data event data released | 3.40% | -- | -- |
Chỉ số hoạt động sản xuất tại New Zealand tháng 422:30 | ![]() New Zealand's Manufacturing Performance Index data event release in April | 53.2 | -- | -- |
Tỷ lệ tăng trưởng GDP thực quý đầu tiên của Nhật Bản23:50 | ![]() Japan's first quarter actual GDP quarter-on-quarter preliminary data event data released | -- | -- | -- |
Giá trị cuối cùng của tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế quý I của Nhật Bản | ![]() Japan's Q1 actual GDP annualized quarter-on-quarter final data event data released | -- | -- | -- |
Chi tiêu doanh nghiệp GDP quý đầu tiên của Nhật Bản tỷ lệ cuối cùng | ![]() Japan's first quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter final value data event data released | -- | -- | -- |
Chỉ số GDP giảm phát quý đầu tiên của Nhật Bản, giá trị cuối cùng năm trên năm | ![]() The final value of Japan's first quarter GDP deflator year-on-year data event has been released. | -- | -- | -- |
Giá trị cuối cùng của tỷ lệ tiêu dùng cá nhân GDP quý đầu tiên của Nhật Bản | ![]() Japan's first quarter GDP private consumption quarter-on-quarter final value data event data released | -- | -- | -- |
GDP danh nghĩa quý đầu tiên của Nhật Bản tỷ lệ cuối cùng | ![]() Japan's first quarter nominal GDP quarter-on-quarter final data event data released | -- | -- | -- |
Chỉ số GDP giảm phát quý 1 của Nhật Bản, giá trị sơ bộ theo năm | ![]() Japan's first quarter GDP deflator year-on-year preliminary data event data released | 2.90% | 3.20% | -- |
Giá trị GDP danh nghĩa quý đầu tiên của Nhật Bản | ![]() Japan's first quarter nominal GDP seasonally adjusted preliminary data release | 1.10% | 0.60% | -- |
Tăng trưởng GDP thực tế quý đầu tiên của Nhật Bản theo điều chỉnh theo mùa so với cùng kỳ năm trước | ![]() Japan's first quarter seasonally adjusted real GDP quarter-on-quarter annual rate data event data released. | 1.9% | -- | -- |
Giá trị GDP thực tế quý đầu tiên của Nhật Bản theo tỷ lệ hàng năm dự kiến | ![]() Japan's first quarter actual GDP annualized quarter-on-quarter preliminary data release event. | 2.20% | -0.2% | -- |
GDP danh nghĩa quý đầu tiên của Nhật Bản | ![]() Japan's first quarter nominal GDP annualized preliminary data event data released | 548729.8một tỷ yên Nhật | -- | -- |
Giá trị GDP thực tế quý đầu tiên của Nhật Bản | ![]() Japan's first quarter actual GDP preliminary data release | 533671.9một tỷ yên Nhật | -- | -- |
Giá trị sơ bộ của chi tiêu doanh nghiệp trong quý đầu tiên của GDP Nhật Bản | ![]() Japan's first quarter GDP corporate expenditure seasonally adjusted preliminary data event data announcement | 0.60% | 0.8% | -- |
Tốc độ tăng trưởng tiêu dùng cá nhân GDP quý đầu tiên của Nhật Bản | ![]() Japan's Q1 GDP private consumption quarter-on-quarter preliminary data event data released. | 0.00% | 0.10% | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Tỷ lệ thất nghiệp đã điều chỉnh theo mùa ở Úc tháng 401:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for April is released. | 4.10% | 4.10% | 4.1% |
Dân số lao động toàn thời gian tại Úc tháng 4 | ![]() Australia's full-time employment population data event will be released in April. | 1.5mười ngàn | -- | 5.95mười ngàn |
Số lượng việc làm ở Úc tháng 4 | ![]() Australia's April employment population data event data released | 3.22mười ngàn | 2mười ngàn | 8.9mười ngàn |
Dân số làm việc bán thời gian ở Úc tháng 4 | ![]() The data on part-time employment population in Australia for April is released. | 1.72mười ngàn | -- | 2.95mười ngàn |
Tỷ lệ tham gia lao động đã điều chỉnh theo mùa của Úc tháng 4 | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for April is released. | 66.80% | 66.8% | 67.1% |
Tỷ lệ cung tiền L tháng 3 của Hàn Quốc03:00 | ![]() South Korea's March L currency supply month-on-month data event data released | 0.50% | -- | 0.3% |
Hàn Quốc tháng 3 tỷ lệ cung tiền M2 | ![]() Korea's March money supply M2 month-on-month data event announcement | 0.60% | -- | -0.1% |
Tỷ lệ cung tiền L ở Hàn Quốc tháng 3 | ![]() South Korea's March L currency supply annual rate data event data released | 5.6% | -- | 4.9% |
Giá trị cuối cùng của GDP hàng năm quý 1 của Vương quốc Anh06:00 | ![]() UK Q1 GDP annualized final data event released | -- | -- | -- |
Sản lượng sản xuất của Vương quốc Anh tháng 3 theo tháng | ![]() UK March manufacturing output month-on-month data release | 2.20% | -0.5% | -- |
Thặng dư thương mại hàng hóa đã điều chỉnh tháng 3 của Vương quốc Anh | ![]() The UK's seasonally adjusted goods trade balance data for March has been released. | -208.09tỷ bảng Anh | -194tỷ bảng Anh | -- |
Tỷ lệ sản xuất công nghiệp tháng 3 của Vương quốc Anh | ![]() UK March industrial output month-on-month data release | 1.50% | -0.5% | -- |
GDP quý đầu tiên của Vương quốc Anh tỷ lệ tăng trưởng ban đầu | ![]() UK Q1 GDP quarterly preliminary data release event | 0.10% | 0.6% | -- |
Tỷ lệ GDP tháng 3 của Vương quốc Anh | ![]() UK March GDP MoM data event released | 0.50% | 0% | -- |
Sản xuất công nghiệp của Anh trong tháng 3 theo tỷ lệ năm | ![]() UK March manufacturing output year-on-year data event release | 0.30% | -0.5% | -- |
Giá trị tổng đầu tư kinh doanh quý đầu tiên của Anh năm nay | ![]() The final value of the year-on-year data for total business investment in the UK for the first quarter is released. | -- | -- | -- |
Thương mại đã điều chỉnh của Vương quốc Anh vào tháng 3 | ![]() UK March seasonally adjusted trade balance data event released | -19.56tỷ bảng Anh | -19.5tỷ bảng Anh | -- |
Tăng trưởng sản xuất công nghiệp hàng năm của Anh tháng 3 | ![]() UK March industrial output year-on-year data event announcement | 0.10% | -0.9% | -- |
Tỷ lệ sản xuất ngành xây dựng của Vương quốc Anh trong tháng 3 | ![]() UK March construction output month-on-month data event data released | 0.40% | 0.1% | -- |
Chỉ số dịch vụ của Vương quốc Anh tháng 3 so với tháng trước | ![]() UK March Services Index MoM data event announcement | 0.30% | 0.1% | -- |
Giá trị đầu tư kinh doanh quý đầu tiên của Vương quốc Anh theo tỷ lệ cuối cùng | ![]() UK Q1 business investment total value quarter-on-quarter final data event data released | -- | -- | -- |
Sản lượng ngành xây dựng của Vương quốc Anh tháng 3 theo năm | ![]() UK March construction output year-on-year data release | 1.60% | 1.2% | -- |
Sự điều chỉnh tỷ lệ GDP quý đầu tiên của Vương quốc Anh | ![]() UK Q1 GDP Year-on-Year Revised Data Event Release | 1.50% | -- | -- |
Tỷ lệ GDP tháng của Anh trong ba tháng tháng Ba | ![]() UK March three-month GDP month-on-month data release | 0.6% | 0.6% | -- |
Giá trị điều chỉnh tỷ lệ GDP quý đầu tiên của Vương quốc Anh | ![]() UK Q1 GDP quarterly revision data event data released | 0.10% | -- | -- |
Tỷ lệ GDP hàng năm của Vương quốc Anh tháng 3 | ![]() UK March GDP Year-on-Year Data Release | 1.4% | 1% | -- |
Thương mại của Anh với Liên minh Châu Âu đã được điều chỉnh vào tháng 3 | ![]() UK March seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -122.31tỷ bảng Anh | -- | -- |
Bảng cân đối thương mại không bao gồm Liên minh châu Âu của Vương quốc Anh tháng 3 đã điều chỉnh mùa vụ | ![]() UK March seasonally adjusted non-EU trade balance data event released | -85.78tỷ bảng Anh | -- | -- |
Giá trị tổng đầu tư kinh doanh quý đầu tiên của Vương quốc Anh theo tỷ lệ hàng quý - giá trị sơ bộ | ![]() UK Q1 business investment total value preliminary data release | -1.90% | 0.4% | -- |
Giá trị tổng đầu tư kinh doanh quý đầu tiên của Vương quốc Anh so với cùng kỳ năm trước | ![]() The preliminary data for the year-on-year total value of business investment in the UK for the first quarter is released. | 1.80% | 2.3% | -- |
Giá trị sơ bộ về tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm của Vương quốc Anh trong quý đầu tiên | ![]() UK Q1 GDP YoY preliminary data event data released | 1.50% | 1.2% | -- |
Chỉ số dịch vụ hàng năm của Vương quốc Anh tháng 3 | ![]() UK March Services Index Year-on-Year Data Event Release | 1.6% | 1.1% | -- |
Chỉ số giá bán buôn của Đức tháng 4 năm năm | ![]() Germany's April wholesale price index year-on-year data event announcement | 1.3% | -- | -- |
Chỉ số giá bán buôn tháng 4 của Đức | ![]() Germany's wholesale price index month-on-month data for April is released. | -0.2% | -- | -- |
Chỉ số giá sản xuất/nhập khẩu của Thụy Sĩ tháng 4 theo năm06:30 | ![]() Switzerland's April Producer/Import Price Index Year-on-Year Data Event Release | -0.10% | -- | -- |
Chỉ số giá sản xuất/nhập khẩu của Thụy Sĩ tháng 4 theo tháng | ![]() Switzerland's April Producer/Import Price Index MoM data event release | 0.10% | -- | -- |
Giá trị cuối cùng tỷ lệ việc làm điều chỉnh theo mùa quý đầu tiên khu vực đồng euro09:00 | ![]() Eurozone Q1 seasonally adjusted employment number quarter-on-quarter final data event data release | -- | -- | -- |
Tỷ lệ sản xuất công nghiệp tháng 3 khu vực Euro | ![]() Eurozone March industrial production month-on-month data release | 1.10% | 1.8% | -- |
Giá trị cuối cùng của tỷ lệ việc làm điều chỉnh theo mùa trong khu vực đồng Euro trong quý đầu tiên | ![]() Eurozone Q1 seasonally adjusted employment data year-on-year final value event data release | -- | -- | -- |
Sản lượng công nghiệp hàng năm của khu vực Eurozone tháng 3 | ![]() Eurozone March industrial production year-on-year data event announcement | 1.20% | 2.5% | -- |
Sự khởi công xây dựng nhà mới ở Canada vào tháng 412:15 | ![]() Canada's new housing starts data for April released | 21.42Vạn Hộ | 22.75Vạn Hộ | -- |
Tỷ lệ bán buôn tháng 3 của Canada12:30 | ![]() Canada's March wholesale sales month-on-month data event data released. | 0.30% | -0.3% | -- |
Tỷ lệ giao hàng trong ngành chế biến chế tạo của Canada tháng 3 | ![]() Canada's March manufacturing shipment month-on-month data event data released. | 0.20% | -1.9% | -- |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần tính đến ngày 10 tháng 5 | ![]() The number of initial jobless claims in the U.S. for the week ending May 10 will be announced. | 22.8mười ngàn | 22.9mười ngàn | -- |
Tỷ lệ bán lẻ tháng 4 của Mỹ | ![]() U.S. April retail sales month-on-month data event released | 1.40% | 0% | -- |
Mỹ 4 tháng PPI năm tỷ lệ | ![]() US April PPI year-on-year data event release | 2.70% | 2.5% | -- |
Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 của Mỹ | ![]() US April PPI monthly rate data event release | -0.40% | 0.20% | -- |
Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang New York tháng 5 Mỹ | ![]() The New York Fed Manufacturing Index data for May in the United States is released. | -8.1 | -10 | -- |
Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 5 của Mỹ | ![]() The Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Index data for May in the United States is released. | -26.4 | -11 | -- |
Số người tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 5 | ![]() The number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending May 3 will be released. | 187.9mười ngàn | 189mười ngàn | -- |
Mỹ tháng 4 tỷ lệ PPI cốt lõi hàng năm | ![]() The US April Core PPI Year-on-Year Data Event Data Released | 3.30% | 3.1% | -- |
Mỹ tháng 4 chỉ số PPI cơ bản tháng năm | ![]() The U.S. April Core PPI Monthly Rate Data Event Data Released | -0.10% | 0.3% | -- |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ cốt lõi của Mỹ tháng 4 | ![]() The U.S. April Core Retail Sales MoM data event data release. | 0.50% | 0.30% | -- |
Bán lẻ Mỹ tháng 4 so với nhóm đối chứng | ![]() U.S. retail sales data for April released against control group data. | 0.40% | 0.3% | -- |
Tỷ lệ hàng tồn kho ngành sản xuất của Canada tháng 3 | ![]() Canada's March manufacturing inventory month-on-month data event released. | 0.8% | -- | -- |
Tỷ lệ tồn kho bán buôn Canada tháng 3 | ![]() Canada's March wholesale inventory year-on-year data release | 3.0% | -- | -- |
Tỷ lệ tồn kho bán buôn tháng 3 của Canada | ![]() Canada's March wholesale inventory month-on-month data event announcement. | 1.6% | -- | -- |
