Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,848,716,581.52 | -1.03% | Rp12.79T | Rp36,805.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,244,930.75 | -0.86% | Rp19.08T | Rp8,237.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,923.35 | -3.87% | Rp1.42T | Rp2,788.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.037% | Rp1,562.10T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,584,188.01 | -0.11% | Rp100.63B | Rp1,892.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,939,825.17 | +0.79% | Rp2.14T | Rp1,587.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.05% | Rp168.85B | Rp1,102.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp95.10 | -17.31% | Rp1.78B | Rp855.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,081,959.53 | -0.8% | Rp232.96M | Rp601.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,687.24 | +0.68% | Rp247.91B | Rp538.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,464.52 | -1.88% | Rp642.60B | Rp521.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,846.04 | -7.71% | Rp253.62B | Rp504.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,613.18 | +1.48% | Rp427.83B | Rp271.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,847,338,970.50 | -0.9% | Rp315.29M | Rp234.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp677,859.43 | -0.52% | Rp333.95B | Rp226.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,448.09 | -1.84% | Rp81.80B | Rp201.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,581.26 | -1.00% | Rp205.65B | Rp198.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,953,367.76 | -0.37% | Rp317.78M | Rp188.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp2.89B | Rp187.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,958,863.07 | -2.46% | Rp69.27B | Rp178.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%