Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp38,677.20 | -1.69% | Rp38.67B | Rp26.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,898.90 | +0.02% | Rp89.57B | Rp25.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,689,240.62 | -2.22% | Rp15.11B | Rp24.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,937.12 | +0.78% | Rp27.80B | Rp24.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,308,414.17 | -1.85% | Rp42.01B | Rp23.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,227.18 | -0.02% | Rp222.71B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,328.00 | -1.59% | Rp74.58B | Rp23.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,707.63 | -0.5% | Rp83.18B | Rp22.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,454.94 | -2.07% | Rp5.72B | Rp22.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp217,278.69 | -3.10% | Rp87.09B | Rp21.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,568.20 | -2.76% | Rp423.00M | Rp20.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,074.30 | -1.70% | Rp196.15B | Rp20.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,324.51 | -2.00% | Rp135.72B | Rp20.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,083,024.40 | -0.32% | Rp21.97B | Rp20.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,528.34 | -0.53% | Rp116.27B | Rp20.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.02% | Rp335.27M | Rp19.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,690.71 | -3.03% | Rp15.72B | Rp19.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,782.61 | -0.14% | Rp127.69B | Rp19.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,287.09 | +3.08% | Rp85.24B | Rp19.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,350.53 | +2.13% | Rp263.07B | Rp18.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%