Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,752.71 | -5.76% | Rp191.25B | Rp159.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,093.19 | -5.74% | Rp35.38B | Rp153.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,345.66 | +1.30% | Rp1.28B | Rp143.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,828,404.71 | -4.14% | Rp144.54B | Rp139.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,240.13 | -3.42% | Rp37.36B | Rp134.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1962 | -4.95% | Rp143.05B | Rp115.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp161,637.12 | -4.85% | Rp102.77B | Rp97.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,359.18 | -4.85% | Rp120.36B | Rp91.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,073.47 | +3.95% | Rp182.41B | Rp74.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,208.96 | -8.26% | Rp37.26B | Rp74.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1656 | -4.08% | Rp118.57B | Rp69.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.09 | +0.03% | Rp30.99B | Rp69.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,505,913.77 | -3.99% | Rp109.50B | Rp68.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,342.89 | -6.78% | Rp189.97B | Rp68.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,552,333.81 | -3.14% | Rp56.59B | Rp53.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp333,301.76 | -4.52% | Rp89.11B | Rp51.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,285.22 | -5.99% | Rp58.70B | Rp49.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,691.25 | -6.32% | Rp39.50B | Rp47.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,745.30 | -5.25% | Rp118.16B | Rp46.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,580.31 | -3.64% | Rp240.52B | Rp44.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%