Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,846,538,752.53 | +0.46% | Rp12.29T | Rp36,762.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,737,857.73 | +3.29% | Rp22.53T | Rp8,417.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,395.02 | +0.17% | Rp1.33T | Rp2,816.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0035% | Rp1,634.95T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,794,001.26 | +2.14% | Rp133.00B | Rp1,921.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,980,324.00 | +3.12% | Rp2.13T | Rp1,609.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.01% | Rp234.91B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.19 | -19.65% | Rp1.86B | Rp766.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,469,329.31 | +3.26% | Rp254.66M | Rp613.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,690.00 | +0.37% | Rp232.00B | Rp538.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,520.79 | +1.86% | Rp944.36B | Rp530.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,189.23 | +2.01% | Rp221.84B | Rp517.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp416,308.52 | +8.40% | Rp604.47B | Rp282.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,087,950.84 | +0.45% | Rp362.02M | Rp234.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp683,275.54 | -1.89% | Rp376.60B | Rp228.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,504.53 | +1.01% | Rp99.26B | Rp203.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,168.41 | +1.76% | Rp278.36B | Rp200.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp1.29B | Rp188.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,102,676.72 | +1.45% | Rp341.70M | Rp187.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,017,090.31 | +0.39% | Rp57.09B | Rp179.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.Analisis: Penyesuaian data Non-farm Payrolls (NFP) dapat memperburuk kekhawatiran pejabat The Federal Reserve (FED) terhadap perlambatan ekonomi.