Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp83,193.39 | -1.62% | Rp47.60B | Rp44.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,060,561.27 | +0.34% | Rp375.62B | Rp43.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,885.07 | -1.66% | Rp134.69B | Rp41.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03754 | +0.06% | Rp6.29B | Rp37.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,378.58 | -1.00% | Rp254.52B | Rp36.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,838.44 | -7.83% | Rp46.07B | Rp35.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,262.96 | +0.04% | Rp59.67B | Rp34.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,927.89 | -2.44% | Rp61.78B | Rp34.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,229.44 | -1.70% | Rp52.12B | Rp32.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,604.59 | -1.02% | Rp14.52B | Rp32.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp376.52 | -1.44% | Rp15.05B | Rp32.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,678.60 | -0.41% | Rp1.70B | Rp31.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp491.98 | -3.43% | Rp211.17B | Rp30.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,357.35 | -1.99% | Rp18.23B | Rp30.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp159,181.57 | +3.13% | Rp1.88B | Rp29.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,884.25 | -4.73% | Rp64.76B | Rp29.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp142,103.74 | -2.73% | Rp165.25B | Rp28.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,937.40 | -1.11% | Rp80.38B | Rp28.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp377.66 | -4.08% | Rp10.53B | Rp27.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3506 | -2.64% | Rp109.59B | Rp27.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%