

Grafik Live Harga Binance Coin(BNB)
Harga Binance Coin(BNB) hari ini adalah Rp10,840,537.57, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp384.66B dan dengan begitu Binance Coin(BNB) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp1,581.49T, yang memberinya dominasi pasar sebesar 2.82%. Harga Binance Coin(BNB) bergerak -1.52% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga BNB
- Volume 24JRp384.66B
- All-Time High(ATH)Rp12,865,126.61
- Tinggi 24JRp11,138,990.76
- All-Time Low(ATL)Rp649.38
- Rendah 24JRp10,765,516.55
Info Kap Pasar BNB
- Kap PasarRp1,581.49T
- Fully Diluted ValuationRp2,168.1T
- Kap Pasar/FDV72.94%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan BNB
- Pasokan Beredar145.88M BNB
- Total Pasokan145.88M BNB
- Pasokan Maks200M BNB
Binance Coin(BNB) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp10,868,262.73 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp6,955,688.15 dan harga tertinggi Rp15,650,298.33. Pada 2035, harga Binance Coin(BNB) bisa mencapai Rp36,721,996.7, menawarkan potensi pengembalian +136.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp6,955,688.15 | Rp15,650,298.33 | Rp10,868,262.73 | -- |
2026 | Rp12,331,130.9 | Rp13,922,244.56 | Rp13,259,280.53 | +22.00% |
2027 | Rp12,639,409.17 | Rp15,085,746.43 | Rp13,590,762.55 | +25.00% |
2028 | Rp10,897,073.41 | Rp15,772,079.94 | Rp14,338,254.49 | +31.00% |
2029 | Rp8,581,445.31 | Rp16,861,787.28 | Rp15,055,167.21 | +38.00% |
2030 | Rp9,415,501.57 | Rp18,352,248.83 | Rp15,958,477.24 | +46.00% |
2031 | Rp11,837,200.49 | Rp17,670,023.93 | Rp17,155,363.04 | +57.00% |
2032 | Rp13,233,647.05 | Rp25,422,532.49 | Rp17,412,693.48 | +60.00% |
2033 | Rp11,565,511.01 | Rp25,701,135.58 | Rp21,417,612.99 | +97.00% |
2034 | Rp12,722,062.11 | Rp27,800,061.66 | Rp23,559,374.28 | +116.00% |
2035 | Rp24,909,326.43 | Rp36,721,996.7 | Rp25,679,717.97 | +136.00% |
Harga Binance Coin(BNB) telah bergerak -1.52% dalam 24 jam terakhir, dan -0.02% dalam 7 hari terakhir. Harga Binance Coin(BNB) adalah +11.20% dalam 30 hari terakhir, dan +11.67% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp3,251.18 | +0.03% |
24H | -Rp167,319.42 | -1.52% |
7D | -Rp2,168.54 | -0.02% |
30D | +Rp1,091,852.7 | +11.20% |
1Y | +Rp1,132,883.25 | +11.67% |
Tentang Binance Coin(BNB)
Explorer
bscscan.com
Situs web
binance.com
Komunitas
Anggota Tim Binance Coin (BNB)


Binance Coin(BNB) Investor
