Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp10,697.22 | +3.15% | Rp44.32B | Rp8.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,151.69 | +0.07% | Rp9.50B | Rp8.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.13 | +4.26% | Rp39.67B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,992.68 | -2.49% | Rp33.36B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,572.84 | +5.71% | Rp88.18B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,222.30 | -- | Rp5.32B | Rp8.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,914.35 | +4.42% | Rp45.09B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,978.32 | +2.90% | Rp24.99B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,251.58 | +0.06% | Rp55.42M | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,829.17 | +3.54% | Rp74.10B | Rp7.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,384.68 | +2.37% | Rp12.73B | Rp7.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007585 | +0.75% | Rp166.12M | Rp7.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,033.28 | +2.30% | Rp30.23B | Rp7.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp113,624.44 | +3.43% | Rp19.58B | Rp7.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,248.85 | +8.75% | Rp26.43B | Rp7.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp382.54 | +1.03% | Rp3.03B | Rp7.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp208.13 | +0.85% | Rp20.27B | Rp7.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp101,572.38 | +5.20% | Rp96.20B | Rp7.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,213.29 | +2.07% | Rp24.18B | Rp7.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,880.75 | +4.98% | Rp137.82B | Rp7.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.