Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19617 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,418.43 | +1.56% | Rp456.48M | Rp7.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,659.77 | +2.49% | Rp137.80B | Rp7.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,338.33 | +1.34% | Rp2.63B | Rp6.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01718 | +0.34% | Rp48.99B | Rp6.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,699.50 | +2.46% | Rp8.21B | Rp6.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,088.85 | -0.18% | Rp8.57B | Rp6.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.328 | +1.82% | Rp17.02B | Rp6.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp661.69 | +3.17% | Rp10.63B | Rp6.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.01 | +5.99% | Rp96.94B | Rp6.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,558.42 | +2.66% | Rp76.62B | Rp6.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01516 | +4.11% | Rp3.10B | Rp6.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.99 | +2.67% | Rp25.37B | Rp6.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,924.98 | +3.19% | Rp3.77B | Rp6.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp553.14 | +5.80% | Rp35.34B | Rp6.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,302.19 | +3.33% | Rp84.17B | Rp6.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,339.75 | -0.65% | Rp41.71B | Rp6.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,618.27 | +1.78% | Rp4.09B | Rp5.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,203.20 | +4.07% | Rp9.04B | Rp5.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.53 | +4.70% | Rp6.53B | Rp5.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,092.96 | -0.93% | Rp29.25B | Rp5.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%