Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,955.01 | -0.56% | Rp33.59B | Rp12.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp248.57 | -0.53% | Rp18.66B | Rp12.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp260.88 | -1.29% | Rp25.56B | Rp11.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp156.18 | -0.08% | Rp9.02B | Rp11.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,048.29 | +5.52% | Rp109.00B | Rp11.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,472.76 | -1.32% | Rp8.71B | Rp10.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,877.74 | -0.96% | Rp44.22B | Rp10.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01051 | -0.94% | Rp11.44B | Rp10.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,324.51 | +0.05% | Rp4.64B | Rp10.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,003.26 | -2.14% | Rp7.05B | Rp9.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04516 | +4.98% | Rp14.21B | Rp9.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,197.62 | -2.71% | Rp6.79B | Rp9.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,143.40 | +5.39% | Rp47.29B | Rp8.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,515.05 | -0.71% | Rp3.39B | Rp8.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp424,668.52 | -1.87% | Rp4.64B | Rp8.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,174.30 | +0.97% | Rp9.01B | Rp8.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,399.06 | -0.2% | Rp408.02M | Rp8.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,038.22 | -6.17% | Rp23.51B | Rp8.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,145.13 | +0.67% | Rp42.92B | Rp8.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,565.47 | +3.60% | Rp55.77B | Rp8.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%