Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,572.92 | -3.84% | Rp399.48M | Rp3.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,806.98 | -6.06% | Rp95.83B | Rp3.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,769.70 | -4.62% | Rp129.52B | Rp3.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp208,477.57 | -4.31% | Rp556.73M | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp425.28 | -5.60% | Rp4.19B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,655.77 | +1.19% | Rp50.83B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp166,406.27 | -5.74% | Rp373.60M | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,125,611.39 | -3.49% | Rp11.56B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,239.59 | -4.92% | Rp13.72B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,293.63 | -4.46% | Rp29.00B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.00 | -12.44% | Rp279.72B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,362.45 | -8.34% | Rp100.60B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,232.03 | -1.85% | Rp3.22B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,075.04 | -3.54% | Rp42.10B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.09 | -4.91% | Rp25.89B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,736.01 | -6.30% | Rp39.51B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,891.61 | -6.57% | Rp44.27B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,427.15 | -0.68% | Rp19.97B | Rp2.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,453.95 | -1.85% | Rp296.10B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp500.93 | -6.87% | Rp24.61B | Rp2.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%