Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,738.21 | -4.30% | Rp36.32B | Rp3.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,218.34 | -6.61% | Rp337.69M | Rp3.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.61 | -1.24% | Rp16.40B | Rp3.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,785.59 | -4.49% | Rp2.14B | Rp3.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,964.67 | -4.00% | Rp12.87B | Rp3.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp192.59 | -0.51% | Rp5.86B | Rp3.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,379.58 | -5.31% | Rp56.06B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,488.33 | -3.11% | Rp3.22B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,968.68 | -2.52% | Rp14.79B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,339.19 | -3.02% | Rp191.58M | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,970.82 | -5.48% | Rp26.83B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,831,383,961.50 | -2.30% | Rp19.98B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp130,935.67 | +4.47% | Rp12.80B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,586.27 | -4.89% | Rp51.79B | Rp3.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002057 | -3.89% | Rp33.23B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,556.40 | +0.96% | Rp5.51B | Rp3.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,074.78 | -1.88% | Rp19.36B | Rp3.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp219.21 | -3.28% | Rp5.81B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp415.48 | -4.54% | Rp16.63B | Rp3.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp418.14 | -3.38% | Rp5.01B | Rp3.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%