Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,388.69 | -4.44% | Rp123.30B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.69 | -3.94% | Rp317.42M | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,376.43 | -- | Rp662.89M | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,019.88 | +1.23% | Rp469.86M | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.48 | -1.48% | Rp2.01B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp97.05 | -5.95% | Rp6.35B | Rp2.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,733.06 | -2.79% | Rp530.56M | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp466.47 | -6.97% | Rp13.60B | Rp2.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp260.59 | -2.89% | Rp6.22B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,711.36 | -3.37% | Rp2.93B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,223.70 | -6.90% | Rp12.48B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,791.06 | -14.07% | Rp295.40B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,958.69 | -5.36% | Rp28.10B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,839.42 | -3.58% | Rp7.05B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,252.77 | +8.64% | Rp1.84T | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp169.75 | -6.46% | Rp5.90B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,083.53 | -2.73% | Rp418.18M | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp241,859.52 | -2.61% | Rp4.52B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,985.42 | -1.24% | Rp5.46B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp243.33 | -1.93% | Rp2.29B | Rp2.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%