Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp119,127.15 | -4.55% | Rp3.18B | Rp4.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,063.02 | -3.01% | Rp4.28B | Rp4.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,438.56 | +0.17% | Rp2.30B | Rp4.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,658.58 | -3.50% | Rp15.53B | Rp4.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,552.41 | +0.21% | Rp72.93B | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.73 | -3.22% | Rp13.95B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,167.55 | -2.05% | Rp43.57B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp262,167.94 | +1.32% | Rp6.12B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp44.36 | -3.50% | Rp13.43B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,254.29 | -6.77% | Rp127.46B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,258.65 | -5.40% | Rp17.76B | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp465.04 | -2.72% | Rp1.64B | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp248.07 | -1.39% | Rp52.30B | Rp4.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02098 | -1.24% | Rp726.35M | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,003.07 | -6.48% | Rp25.80B | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.47 | -0.45% | Rp334.80M | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,797.73 | -1.49% | Rp32.98B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp584.44 | -0.88% | Rp3.76B | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,181.09 | +12.30% | Rp297.06M | Rp4.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,897.40 | -4.25% | Rp17.20B | Rp4.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%