Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,626,968,480.00 | -1.70% | ₫23.98T | ₫52,278.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,768,016.00 | -3.68% | ₫28.34T | ₫9,749.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,769.60 | -5.07% | ₫1.34T | ₫3,959.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.0014% | ₫1,816.07T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,372,160.00 | -1.98% | ₫326.89B | ₫2,419.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,776,960.00 | -3.18% | ₫1.47T | ₫2,033.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫379.04B | ₫1,490.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.26 | +1.29% | ₫5.79B | ₫893.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,606,080.00 | -3.73% | ₫7.47B | ₫722.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,560.41 | -0.38% | ₫457.77B | ₫716.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,549.05 | -5.58% | ₫963.68B | ₫683.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,339.76 | -3.50% | ₫314.00B | ₫591.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | -2.48% | ₫27.43B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,623,149,760.00 | -1.62% | ₫10.26B | ₫332.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫874,593.60 | -3.74% | ₫1.04T | ₫291.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,541.28 | -3.62% | ₫710.04B | ₫275.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,687.00 | -5.51% | ₫209.42B | ₫271.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫368,439.20 | -4.06% | ₫545.39B | ₫249.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,365,832.00 | -3.18% | ₫232.12B | ₫246.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,419.05 | -7.57% | ₫1.19T | ₫229.72T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%