

Biểu đồ giá trực tiếp Binance Coin (BNB)
Giá của Binance Coin (BNB) hôm nay là ₫15,421,040, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫547.2B và do đó Binance Coin (BNB) có vốn hóa thị trường là ₫2,249.73T, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 2.82%. Giá Binance Coin (BNB) đã thay đổi -1.52% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá BNB
- Khối lượng 24H₫547.2B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫18,301,088
- Cao 24H₫15,845,600
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫923.77
- Thấp 24H₫15,314,320
Thông tin vốn hóa thị trường BNB
- Vốn hóa thị trường₫2,249.73T
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫3,084.2T
- Vốn hóa thị trường/FDV72.94%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung BNB
- Nguồn cung lưu thông145.88M BNB
- Tổng cung145.88M BNB
- Cung cấp tối đa200M BNB
Giá Binance Coin (BNB) được dự đoán là giá trung bình ₫15,439,600 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫12,351,680 và giá cao nhất ₫16,211,580. Đến 2035, giá Binance Coin (BNB) có thể đạt tới ₫83,003,891.3, mang lại tiềm năng lợi nhuận +290.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫12,351,680 | ₫16,211,580 | ₫15,439,600 | -- |
2026 | ₫13,293,495.6 | ₫23,105,361.4 | ₫15,825,590 | +2.00% |
2027 | ₫14,015,142.5 | ₫25,694,427.92 | ₫19,465,475.7 | +26.00% |
2028 | ₫20,999,355.18 | ₫32,289,331.09 | ₫22,579,951.81 | +46.00% |
2029 | ₫21,124,673.91 | ₫40,328,922.93 | ₫27,434,641.45 | +77.00% |
2030 | ₫20,667,887.13 | ₫40,658,138.63 | ₫33,881,782.19 | +119.00% |
2031 | ₫30,934,067.14 | ₫38,388,059.22 | ₫37,269,960.41 | +141.00% |
2032 | ₫20,805,955.39 | ₫49,177,712.76 | ₫37,829,009.81 | +145.00% |
2033 | ₫30,887,386.51 | ₫64,384,974.71 | ₫43,503,361.29 | +182.00% |
2034 | ₫45,852,542.8 | ₫66,351,326.64 | ₫53,944,168 | +249.00% |
2035 | ₫40,298,990.7 | ₫83,003,891.3 | ₫60,147,747.32 | +290.00% |
Giá Binance Coin (BNB) đã dao động -1.52% trong 24h qua và -0.02% trong 7 ngày qua. Giá của Binance Coin (BNB) là +11.20% trong 30 ngày qua và +11.67% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫4,624.92 | +0.03% |
24H | -₫238,017.67 | -1.52% |
7D | -₫3,084.82 | -0.02% |
30D | +₫1,553,198.27 | +11.20% |
1Y | +₫1,611,565.65 | +11.67% |
Giới thiệu về Binance Coin (BNB)
Khám phá
bscscan.com
Trang web
binance.com
Thành viên của đội Binance Coin (BNB)


Nhà đầu tư Binance Coin (BNB)
