Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.74B , che è cambiata del -1.44% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $16.56M, che è cambiato del -0.46% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 64 criptovalute nell'elenco delle monete Cessione/assunzione di prestiti .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05335 | -10.01% | $638.96 | $21.92M | Dettagli | ||
$0.01187 | +1.13% | $16.39K | $9.27M | Dettagli | ||
$0.1085 | -1.95% | $47.35K | $7.34M | Dettagli | ||
$0.02629 | -3.06% | $61.49 | $3.85M | Dettagli | ||
$0.002873 | -- | $4.69 | $2.81M | Dettagli | ||
$1.07 | -- | -- | $1.87M | Dettagli | ||
$0.003501 | -- | $0.03604 | $1.22M | Dettagli | ||
$0.0003748 | +1.34% | $1.40K | $1.15M | Dettagli | ||
$0.4166 | -0.92% | $20.33 | $860.08K | Dettagli | ||
$0.08113 | +0.016% | $50.21 | $594.91K | Dettagli | ||
$0.0001228 | -0.89% | $65.49K | $527.48K | Dettagli | ||
$0.003792 | -3.23% | $52.98K | $379.22K | Dettagli | ||
$0.0006186 | -- | -- | $292.60K | Dettagli | ||
$0.001115 | -6.66% | $21.86K | $215.91K | Dettagli | ||
$0.00021 | -- | -- | $210.02K | Dettagli | ||
$0.0106 | -- | $1.08 | $189.88K | Dettagli | ||
$0.0003544 | -0.0065% | $232.35 | $188.16K | Dettagli | ||
$0.00002626 | -0.5% | $41.63 | $108.26K | Dettagli | ||
$0.000665 | -0.26% | $6.59 | $107.62K | Dettagli | ||
$0.01291 | -1.36% | $23.09 | $91.10K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%