Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.74B , che è cambiata del -1.44% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $16.56M, che è cambiato del -0.46% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 64 criptovalute nell'elenco delle monete Cessione/assunzione di prestiti .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$325.30 | -3.63% | $12.92M | $4.95B | CommercioDettagli | ||
$1,608.88 | +0.15% | $1.10M | $1.40B | CommercioDettagli | ||
$44.56 | -0.22% | $237.41K | $421.40M | CommercioDettagli | ||
$0.3697 | -0.21% | $69.23K | $400.33M | CommercioDettagli | ||
$10.00 | +0.12% | $15.68K | $186.94M | CommercioDettagli | ||
$6.48 | +0.51% | $187.89K | $108.50M | CommercioDettagli | ||
$0.8383 | -3.44% | $2.38M | $81.86M | CommercioDettagli | ||
$0.5924 | +1.89% | $32.78K | $55.11M | CommercioDettagli | ||
$0.007334 | +3.19% | $28.91K | $52.80M | CommercioDettagli | ||
$0.03156 | -0.09% | $676.96K | $41.95M | CommercioDettagli | ||
$0.003973 | -7.95% | $105.77K | $39.73M | CommercioDettagli | ||
$58.97 | +10.10% | $39.95K | $35.21M | CommercioDettagli | ||
$10.20 | -0.56% | $18.28K | $25.31M | CommercioDettagli | ||
$0.1045 | -0.21% | $106.97K | $5.01M | CommercioDettagli | ||
$1.17 | -6.41% | $28.73K | $2.71M | CommercioDettagli | ||
$0.001857 | -0.96% | $17.09K | $1.08M | CommercioDettagli | ||
$0.005507 | -0.52% | $18.34K | $742.29K | CommercioDettagli | ||
$0.001298 | +0.68% | $25.85K | $649.45K | CommercioDettagli | ||
$0.0008073 | -3.25% | $17.44K | $455.08K | CommercioDettagli | ||
$0.4382 | +4.73% | $11.55K | $43.68M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%