Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.76B , che è cambiata del +0.51% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $18.7M, che è cambiato del -0.38% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 64 criptovalute nell'elenco delle monete Cessione/assunzione di prestiti .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$325.82 | -1.55% | $13.75M | $4.95B | CommercioDettagli | ||
$1,567.68 | +2.64% | $1.58M | $1.36B | CommercioDettagli | ||
$44.10 | +2.17% | $294.02K | $417.05M | CommercioDettagli | ||
$0.367 | +0.16% | $62.69K | $397.40M | CommercioDettagli | ||
$10.04 | +2.59% | $16.09K | $187.73M | CommercioDettagli | ||
$6.42 | +2.25% | $96.03K | $107.61M | CommercioDettagli | ||
$0.843 | +0.69% | $2.05M | $82.32M | CommercioDettagli | ||
$0.5985 | +3.70% | $33.76K | $55.68M | CommercioDettagli | ||
$0.007095 | +4.16% | $19.95K | $51.08M | CommercioDettagli | ||
$0.031 | +1.51% | $1.11M | $41.20M | CommercioDettagli | ||
$0.004019 | -0.39% | $202.25K | $40.19M | CommercioDettagli | ||
$58.12 | +8.25% | $24.34K | $34.70M | CommercioDettagli | ||
$10.17 | +1.82% | $18.24K | $25.24M | CommercioDettagli | ||
$0.1037 | -0.3% | $110.85K | $4.97M | CommercioDettagli | ||
$1.20 | -3.43% | $20.02K | $2.80M | CommercioDettagli | ||
$0.001886 | +4.00% | $16.78K | $1.10M | CommercioDettagli | ||
$0.005503 | -0.41% | $18.88K | $741.75K | CommercioDettagli | ||
$0.001281 | +1.82% | $28.33K | $640.50K | CommercioDettagli | ||
$0.000838 | +0.44% | $17.25K | $472.39K | CommercioDettagli | ||
$0.452 | +4.73% | $11.55K | $45.04M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.85%48.15%