Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.7B , che è cambiata del -1.73% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $17.35M, che è cambiato del -0.36% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 64 criptovalute nell'elenco delle monete Cessione/assunzione di prestiti .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$322.19 | -3.65% | $12.93M | $4.90B | CommercioDettagli | ||
$1,590.71 | -1.14% | $1.09M | $1.38B | CommercioDettagli | ||
$44.07 | -1.05% | $150.43K | $416.77M | CommercioDettagli | ||
$0.3677 | -0.64% | $72.14K | $398.16M | CommercioDettagli | ||
$10.02 | +0.01% | $17.44K | $187.22M | CommercioDettagli | ||
$6.43 | +0.09% | $187.43K | $107.63M | CommercioDettagli | ||
$0.823 | -4.33% | $2.50M | $80.37M | CommercioDettagli | ||
$0.5865 | -- | $32.32K | $54.56M | CommercioDettagli | ||
$0.007302 | +3.04% | $27.76K | $52.57M | CommercioDettagli | ||
$0.03128 | +0.22% | $271.24K | $41.58M | CommercioDettagli | ||
$0.003954 | -8.72% | $106.30K | $39.54M | CommercioDettagli | ||
$58.21 | +7.47% | $44.18K | $34.75M | CommercioDettagli | ||
$10.12 | -0.95% | $18.39K | $25.11M | CommercioDettagli | ||
$0.1038 | +0.15% | $106.94K | $4.98M | CommercioDettagli | ||
$1.14 | -7.06% | $29.22K | $2.65M | CommercioDettagli | ||
$0.001824 | -1.54% | $17.14K | $1.06M | CommercioDettagli | ||
$0.005509 | -0.48% | $18.24K | $742.56K | CommercioDettagli | ||
$0.001298 | +0.67% | $26.27K | $649.30K | CommercioDettagli | ||
$0.0008082 | -3.22% | $17.57K | $455.59K | CommercioDettagli | ||
$0.4383 | +4.73% | $11.55K | $43.68M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%