Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,848,256,293.54 | -1.15% | Rp13.59T | Rp36,796.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,747,884.79 | -1.12% | Rp18.24T | Rp8,177.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,085.99 | -3.04% | Rp1.43T | Rp2,797.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.05% | Rp1,591.33T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,610,211.36 | -0.74% | Rp109.06B | Rp1,895.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,945,843.07 | +1.61% | Rp2.00T | Rp1,590.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.05% | Rp172.79B | Rp1,102.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp107.20 | -9.54% | Rp1.65B | Rp964.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,548,480.88 | -1.04% | Rp349.00M | Rp596.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,692.44 | +0.97% | Rp244.84B | Rp538.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,466.31 | -1.15% | Rp644.16B | Rp521.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,842.79 | -5.76% | Rp268.27B | Rp504.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,896.45 | +0.98% | Rp438.61B | Rp268.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,847,509,748.73 | -1.13% | Rp320.19M | Rp234.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp683,470.72 | +0.15% | Rp321.85B | Rp228.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,467.29 | -1.44% | Rp78.23B | Rp202.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,706.50 | -0.58% | Rp210.53B | Rp199.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp2.65B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,380,528.79 | -1.04% | Rp313.78M | Rp186.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,976,591.48 | -2.14% | Rp80.97B | Rp178.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%