Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,848,202,620.38 | -1.15% | Rp13.59T | Rp36,795.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,756,992.96 | -1.12% | Rp18.24T | Rp8,178.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,085.99 | -3.04% | Rp1.43T | Rp2,797.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.05% | Rp1,591.33T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,603,705.52 | -0.74% | Rp109.06B | Rp1,894.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,942,102.21 | +1.61% | Rp2.00T | Rp1,588.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.05% | Rp172.79B | Rp1,102.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp107.16 | -9.54% | Rp1.65B | Rp964.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,548,480.88 | -1.04% | Rp349.00M | Rp596.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,690.98 | +0.97% | Rp244.84B | Rp538.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,464.52 | -1.15% | Rp644.16B | Rp521.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,821.65 | -5.76% | Rp268.27B | Rp503.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,562.75 | +0.98% | Rp438.61B | Rp267.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,847,208,853.76 | -1.13% | Rp320.19M | Rp234.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp682,137.02 | +0.15% | Rp321.85B | Rp227.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,467.29 | -1.44% | Rp78.23B | Rp202.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,688.61 | -0.58% | Rp210.53B | Rp199.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | -- | Rp2.65B | Rp187.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,381,829.96 | -1.04% | Rp313.78M | Rp186.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,976,428.83 | -2.14% | Rp80.97B | Rp178.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%