Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,886.62 | +13.93% | Rp15.44B | Rp18.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.76 | +12.50% | Rp592.14B | Rp18.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.78 | +10.42% | Rp101.67B | Rp17.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,390.21 | +2.14% | Rp32.00B | Rp16.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,570.85 | +7.11% | Rp35.79B | Rp16.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,692.89 | +8.97% | Rp87.27B | Rp16.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp96,237.01 | +6.75% | Rp149.99B | Rp16.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,799.87 | +13.49% | Rp169.96B | Rp16.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,104.79 | +10.00% | Rp290.40B | Rp15.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,736.29 | +8.66% | Rp423.42B | Rp15.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,460,249.83 | +13.12% | Rp710.89M | Rp15.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,420.66 | +6.44% | Rp54.02B | Rp15.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,853,789.49 | +1.09% | Rp52.01B | Rp15.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,255.09 | +9.79% | Rp26.34B | Rp15.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,014.47 | +9.44% | Rp221.67B | Rp14.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp443,330.41 | +11.11% | Rp127.98B | Rp14.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,482.10 | +4.83% | Rp83.88B | Rp14.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,460.98 | +9.71% | Rp192.89B | Rp14.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,257.71 | +9.11% | Rp198.65B | Rp13.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp304.24 | +14.95% | Rp86.13B | Rp13.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%