Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Агрегатор Yield становить ₴28.97B, яка змінилася на +47.15% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Агрегатор Yield становить ₴117.32M, який змінився на -0.27% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 41 є Агрегатор Yield криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.77 | +0.05% | ₴3.02K | ₴27.70M | Деталі | ||
₴3.35 | -0.019% | ₴53.77 | ₴24.60M | Деталі | ||
₴13.56 | +5.07% | ₴2.88K | ₴22.67M | Деталі | ||
₴12.12 | -31.86% | ₴1.37M | ₴15.86M | Деталі | ||
₴180.76 | -2.67% | ₴463.41K | ₴13.85M | Деталі | ||
₴0.1502 | +4.86% | ₴118.71 | ₴11.36M | Деталі | ||
₴0.01336 | -- | -- | ₴11.01M | Деталі | ||
₴0.03567 | +2.45% | ₴48.77K | ₴5.44M | Деталі | ||
₴0.6138 | +0.00065% | ₴4.21K | ₴5.21M | Деталі | ||
₴0.1258 | +0.15% | ₴17.97K | ₴5.14M | Деталі | ||
₴2.71 | -- | -- | ₴4.64M | Деталі | ||
₴11.36 | +4.02% | ₴259.59K | ₴4.00M | Деталі | ||
₴0.04713 | +3.88% | ₴3.10K | ₴3.13M | Деталі | ||
₴0.3306 | -0.062% | ₴122.85 | ₴2.84M | Деталі | ||
₴2.60 | +4.73% | ₴2.25M | ₴1.32M | Деталі | ||
₴0.1618 | +4.33% | ₴41.91K | ₴888.77K | Деталі | ||
₴0.08551 | -- | -- | ₴730.48K | Деталі | ||
₴0.001731 | +0.34% | ₴120.37 | ₴700.46K | Деталі | ||
₴0.3813 | -- | -- | ₴314.44K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.