Топ монети Fixed Interest за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Fixed Interest за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Fixed Interest становить ₴38.42B , що змінилася на -4.89% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Fixed Interest — ₴345.43M, що змінився на +0.81% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Fixed Interest налічується 7 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴223.73 | -7.03% | ₴333.40M | ₴37.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,323.03 | -0.65% | ₴759.33K | ₴121.88M | ТоргівляДеталі | ||
₴7.06 | -2.28% | ₴1.10M | ₴69.08M | ТоргівляДеталі | ||
₴26.86 | +0.39% | ₴1.67K | ₴258.83M | Деталі | ||
₴12.10 | -31.86% | ₴1.37M | ₴15.83M | Деталі | ||
₴0.5251 | +0.6% | ₴173.37 | ₴154.76K | Деталі | ||
₴2.19 | -2.57% | ₴771.11 | ₴214.84M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%