Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() EQXEQIFi | 05-30 20:26:48 | 5хв втрата | ₴0.05959 | -5.53% | |
![]() TQTon Question | 05-30 20:26:34 | 5хв приріст | ₴1.70 | +5.61% | |
![]() SNAKEAISnake AI | 05-30 20:26:33 | 5хв втрата | ₴0.01331 | -6.99% | |
![]() DONSalamanca | 05-30 20:26:12 | 24год максимум | ₴0.04708 | +10.42% | |
![]() SNMSONM | 05-30 20:26:11 | 24год мінімум | ₴0.01715 | -10.60% | |
![]() EMCEdge Matrix Chain | 05-30 20:26:08 | 24год мінімум | ₴0.3197 | -10.03% | |
![]() BUZBuz Economy | 05-30 20:25:47 | 5хв втрата | ₴3.57 | -15.49% | |
![]() MGAMetagameArena | 05-30 20:25:44 | 5хв втрата | ₴0.03324 | -7.28% | |
![]() ORBDeroute AI | 05-30 20:25:11 | 24год мінімум | ₴0.01198 | -10.96% | |
![]() DISTosDis | 05-30 20:25:01 | 5хв приріст | ₴41.28 | +10.74% | |
![]() 3KM3 kingdoms multiverse | 05-30 20:25:00 | 5хв втрата | ₴0.0007014 | -16.68% | |
![]() APEDAped | 05-30 20:25:00 | 5хв втрата | ₴62.33 | -7.40% | |
![]() BBLbeoble | 05-30 20:25:00 | 5хв втрата | ₴0.00696 | -5.20% | |
![]() RICEDAOSquare Governance Token | 05-30 20:25:00 | 5хв приріст | ₴6.88 | +29.62% | |
![]() DHXDataHighway | 05-30 20:25:00 | 5хв втрата | ₴0.1313 | -17.47% | |
![]() EMPIREEmpire Token | 05-30 20:25:00 | 5хв приріст | ₴0.006707 | +20.80% | |
![]() FTIFansTime | 05-30 20:25:00 | 5хв втрата | ₴0.0001326 | -13.19% | |
![]() IDVIdavollDAO | 05-30 20:25:00 | 5хв приріст | ₴0.005179 | +14.70% | |
![]() MMMMillimeter | 05-30 20:25:00 | 5хв приріст | ₴0.00006026 | +7.74% | |
![]() NYZONyzo | 05-30 20:25:00 | 5хв приріст | ₴0.1994 | +9.09% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 433Лузери 2039