Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,572.58 | +1.25% | Rp273.27M | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,033.49 | +4.25% | Rp22.10B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,961.95 | +2.66% | Rp257.55M | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,020.31 | +1.96% | Rp9.69B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp205.32 | +5.96% | Rp3.69B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp847.70 | +1.22% | Rp1.59B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,962.57 | +13.13% | Rp16.78B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,924.20 | +0.26% | Rp5.45B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,911.56 | -8.37% | Rp5.25B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,055.38 | -1.27% | Rp36.26B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,898.49 | +2.36% | Rp226.79M | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,098.14 | +2.62% | Rp8.96B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,701.43 | +0.19% | Rp172.39B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,379.39 | +1.51% | Rp12.96B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,819.36 | +2.21% | Rp6.02B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp41.45 | +2.43% | Rp14.03B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp805.48 | +2.59% | Rp7.07B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,509,325.62 | +5.60% | Rp9.64B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp181,757,212.32 | +4.29% | Rp278.99M | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,132.61 | +2.24% | Rp1.25B | Rp1.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%