Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,817,037.07 | +3.92% | ₴37.97B | ₴95.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴199,141.91 | +13.95% | ₴42.47B | ₴24.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.60 | +7.57% | ₴3.98B | ₴7.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.0046% | ₴5.16T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴37,072.38 | +6.82% | ₴466.84M | ₴5.16T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,222.85 | +10.23% | ₴5.64B | ₴4.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴665.20M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2335 | +5.93% | ₴3.29M | ₴2.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴198,046.74 | +13.75% | ₴27.41M | ₴1.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.88 | +11.24% | ₴2.97B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.13 | +3.60% | ₴648.31M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.31 | +9.35% | ₴864.22M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,104.04 | +8.00% | ₴1.46B | ₴748.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,869.34 | +11.04% | ₴1.36B | ₴623.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,816,991.68 | +3.89% | ₴1.57M | ₴611.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.57 | +8.98% | ₴340.82M | ₴550.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴155.02 | +9.75% | ₴706.02M | ₴544.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴212,634.29 | +14.89% | ₴1.48M | ₴542.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,866.63 | +8.77% | ₴389.36M | ₴495.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.03% | ₴5.11M | ₴488.34B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%