Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,607,716.33 | +0.22% | ₴38.39B | ₴91.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,551.86 | -1.15% | ₴45.35B | ₴22.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.21 | -0.43% | ₴4.79B | ₴7.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.011% | ₴3.41T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,398.75 | -0.53% | ₴209.92M | ₴4.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,553.11 | +4.37% | ₴6.30B | ₴4.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.01% | ₴596.50M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2839 | +0.76% | ₴4.31M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,142.94 | -1.30% | ₴3.85M | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.12 | +1.21% | ₴1.39B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.30 | -0.97% | ₴320.72M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.39 | -0.62% | ₴379.12M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴983.68 | -1.29% | ₴828.28M | ₴667.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,615,915.46 | +0.01% | ₴5.34M | ₴586.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,970.93 | -2.49% | ₴1.28B | ₴533.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.02% | ₴651.13K | ₴505.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.33 | +0.76% | ₴466.90M | ₴503.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.68 | -2.25% | ₴193.80M | ₴491.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,223.09 | -1.54% | ₴1.75M | ₴483.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.19 | +70.01% | ₴2.79B | ₴476.91B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%