Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,739,672.25 | -0.32% | ₴28.97B | ₴94.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴203,628.36 | +4.33% | ₴30.05B | ₴24.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴128.05 | +2.61% | ₴2.59B | ₴7.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0094% | ₴2.81T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,406.15 | +0.04% | ₴313.86M | ₴5.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,737.31 | +3.74% | ₴7.30B | ₴4.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴272.57M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3007 | +20.94% | ₴4.33M | ₴2.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴203,277.35 | +4.21% | ₴703.44K | ₴1.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.89 | +1.32% | ₴1.86B | ₴1.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.19 | +1.93% | ₴322.99M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.79 | +2.93% | ₴264.78M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,089.66 | +1.35% | ₴493.95M | ₴738.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,903.18 | +4.04% | ₴553.04M | ₴635.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,746,486.02 | -0.1% | ₴2.88M | ₴602.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴156.65 | +2.49% | ₴400.47M | ₴550.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.37 | +1.63% | ₴90.81M | ₴544.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,853.26 | -0.4% | ₴15.13M | ₴535.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.03% | ₴15.63M | ₴497.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,681.11 | +1.93% | ₴62.28M | ₴491.54B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%