Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,240.95 | +1.72% | €843.53M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,936.08 | -0.26% | €897.97M | €475.11B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.33% | €104.15M | €153.30B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0063% | €70.81B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.25 | +1.37% | €4.65M | €104.36B | TraderDétails | ||
€181.43 | +4.03% | €136.02M | €98.09B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.09M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005913 | +0.59% | €100.60K | €53.21B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | +0.36% | €25.88K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1925 | +1.68% | €28.63M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.2993 | -0.46% | €6.99M | €28.33B | TraderDétails | ||
€0.7486 | +0.9% | €7.26M | €27.31B | TraderDétails | ||
€20.82 | +0.49% | €17.72M | €14.11B | TraderDétails | ||
€97,469.76 | +1.87% | €49.30K | €12.38B | TraderDétails | ||
€41.82 | -3.26% | €23.21M | €11.32B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.23% | €8.34M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.04% | €5.16K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3293 | -1.03% | €3.28M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2908 | +48.92% | €68.73M | €9.76B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%