Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,813,776,102.75 | -3.28% | Rp15.88T | Rp36,114.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,293,171.56 | -4.03% | Rp15.56T | Rp8,967.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,920.43 | -2.65% | Rp1.40T | Rp2,850.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.001% | Rp1,930.41T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,923,556.85 | -1.13% | Rp177.55B | Rp1,939.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,200,522.82 | -4.27% | Rp3.09T | Rp1,729.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp215.75B | Rp1,101.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.91 | -1.86% | Rp1.32B | Rp1,016.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,066,721.79 | -4.11% | Rp2.53B | Rp649.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,732.80 | -3.84% | Rp234.74B | Rp542.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,568.62 | -4.89% | Rp1.11T | Rp537.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,005.24 | -3.88% | Rp331.06B | Rp510.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,277.02 | -3.94% | Rp463.41B | Rp270.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp736,549.94 | +3.67% | Rp440.54B | Rp245.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,815,011,283.33 | -3.47% | Rp2.23B | Rp230.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,247,291.38 | -6.58% | Rp2.66B | Rp201.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,373.76 | -3.50% | Rp99.92B | Rp199.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,442.52 | -4.44% | Rp310.31B | Rp198.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.01% | Rp4.92B | Rp197.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,172,849.71 | -5.62% | Rp116.32B | Rp182.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%