Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,840,491,198.52 | -1.05% | Rp10.82T | Rp36,643.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,282,933.26 | -0.72% | Rp13.31T | Rp8,362.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,051.75 | -1.16% | Rp543.20B | Rp2,795.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.0092% | Rp1,412.82T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,804,238.11 | +1.26% | Rp223.79B | Rp1,922.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,994,395.12 | -0.19% | Rp1.70T | Rp1,617.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.01% | Rp269.00B | Rp1,097.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.26 | +10.33% | Rp1.90B | Rp812.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,918,514.41 | -0.62% | Rp307.31M | Rp608.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,721.34 | +0.57% | Rp218.51B | Rp541.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,519.67 | -0.51% | Rp750.13B | Rp530.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,066.63 | -1.97% | Rp137.70B | Rp512.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp413,458.93 | -2.23% | Rp529.88B | Rp280.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,835,826,767.65 | -1.31% | Rp374.04M | Rp233.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp672,642.87 | -2.55% | Rp392.93B | Rp224.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,425.24 | -2.02% | Rp56.24B | Rp201.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,676.55 | -2.97% | Rp191.66B | Rp195.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.91 | -- | Rp13.33B | Rp190.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,424,856.61 | +1.02% | Rp422.21M | Rp187.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,017,410.75 | -0.57% | Rp26.38B | Rp179.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%