Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,062.35 | +2.30% | Rp39.67B | Rp12.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp268.04 | +4.16% | Rp26.06B | Rp12.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp250.42 | +2.44% | Rp27.94B | Rp12.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,276.27 | +7.30% | Rp114.84B | Rp11.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp156.25 | -0.17% | Rp8.61B | Rp11.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,560.59 | +2.51% | Rp10.11B | Rp11.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,929.63 | +4.46% | Rp38.38B | Rp11.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01063 | +0.19% | Rp6.19B | Rp10.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,698.60 | +5.11% | Rp5.64B | Rp10.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,097.59 | +2.20% | Rp7.13B | Rp9.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04518 | +3.06% | Rp14.94B | Rp9.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,337.50 | +2.15% | Rp15.40B | Rp9.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,049.07 | +0.76% | Rp52.96B | Rp8.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,581.73 | +3.10% | Rp4.36B | Rp8.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,213.44 | +3.66% | Rp55.47B | Rp8.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp275.35 | +4.89% | Rp537.50M | Rp8.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,042.06 | +0.07% | Rp4.86B | Rp8.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,301.48 | -0.05% | Rp396.71M | Rp8.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,842.25 | +3.83% | Rp112.87B | Rp8.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp835.34 | +5.20% | Rp98.22B | Rp8.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.Analisis: Penyesuaian data Non-farm Payrolls (NFP) dapat memperburuk kekhawatiran pejabat The Federal Reserve (FED) terhadap perlambatan ekonomi.