Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar Artificial Intelligence (AI) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,847,788,981.45 | -0.69% | Rp11.99T | Rp36,789.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,001,263.12 | -0.56% | Rp9.17T | Rp8,449.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,850.21 | -2.01% | Rp386.81B | Rp2,783.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.021% | Rp1,062.75T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,878,885.78 | -1.56% | Rp124.04B | Rp1,933.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,996,651.76 | -2.31% | Rp1.41T | Rp1,619.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.03% | Rp189.68B | Rp1,094.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.17 | -1.29% | Rp1.55B | Rp784.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,733,734.05 | -0.75% | Rp4.50B | Rp615.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,826.09 | -0.04% | Rp208.33B | Rp551.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,553.40 | -2.81% | Rp471.84B | Rp535.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,993.07 | -2.52% | Rp115.19B | Rp510.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,534.90 | -3.87% | Rp405.70B | Rp274.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,689,530.82 | -0.68% | Rp319.32M | Rp234.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp683,455.19 | -1.72% | Rp418.61B | Rp228.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,411.72 | -2.56% | Rp62.94B | Rp200.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,122.37 | -2.86% | Rp105.90B | Rp197.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | -- | Rp2.05B | Rp191.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,292,359.97 | -- | Rp392.79M | Rp187.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,139,869.43 | -0.33% | Rp56.67B | Rp182.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%