Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar Artificial Intelligence (AI) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,846,203,382.37 | -0.6% | Rp12.18T | Rp36,757.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,602,714.13 | +0.73% | Rp9.47T | Rp8,522.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,801.27 | -1.37% | Rp418.23B | Rp2,780.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.0062% | Rp1,082.18T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,932,717.84 | -1.07% | Rp122.46B | Rp1,940.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,998,609.29 | -1.65% | Rp1.43T | Rp1,620.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.04% | Rp194.87B | Rp1,094.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.50 | +2.79% | Rp1.55B | Rp814.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,337,305.72 | +0.75% | Rp5.25B | Rp621.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,828.54 | +0.64% | Rp199.14B | Rp551.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,556.34 | -1.57% | Rp469.34B | Rp535.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,993.07 | -1.87% | Rp109.42B | Rp510.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp406,383.17 | -2.77% | Rp404.67B | Rp275.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,846,196,857.27 | -0.58% | Rp322.56M | Rp234.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp684,270.82 | +0.13% | Rp416.27B | Rp228.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,422.32 | -1.72% | Rp65.24B | Rp201.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,234.93 | -1.80% | Rp110.47B | Rp197.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.11 | +0.01% | Rp1.97B | Rp192.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,316,502.84 | -0.04% | Rp386.16M | Rp187.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,167,274.85 | +0.73% | Rp59.09B | Rp182.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%
Jaksa Taiwan, China, mengungkap kasus penipuan yang melibatkan perusahaan teknologi "Bimeng" dengan jumlah pencucian uang mencapai 2,3 miliar NT$.Analisis: Pernyataan Powell malam ini mungkin tidak menunjukkan perubahan kebijakan, tetapi dapat membuka pintu untuk penurunan suku bunga sebesar 25 poin dasar.