Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,603.44 | -2.15% | €1.56B | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,021.02 | -5.47% | €1.70B | €364.66B | TraderDétails | ||
€2.54 | -2.43% | €95.76M | €151.02B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -0.027% | €101.53B | €142.78B | AcheterDétails | ||
€651.65 | -5.05% | €22.78M | €90.76B | TraderDétails | ||
€139.53 | -6.78% | €97.02M | €75.09B | TraderDétails | ||
€0.8711 | +0.03% | €20.26M | €55.80B | TraderDétails | ||
€0.00367 | -0.54% | €194.30K | €33.03B | TraderDétails | ||
€3,012.83 | -5.54% | €207.26K | €27.01B | TraderDétails | ||
€0.2809 | -0.86% | €39.78M | €26.60B | TraderDétails | ||
€0.1722 | -4.38% | €61.38M | €25.89B | TraderDétails | ||
€0.6126 | -4.12% | €22.41M | €22.15B | TraderDétails | ||
€141.93 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | TraderDétails | ||
€98,461.88 | -2.10% | €1.33M | €12.48B | TraderDétails | ||
€31.99 | -10.69% | €56.34M | €10.67B | TraderDétails | ||
€2.96 | -5.62% | €43.63M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3294 | -5.32% | €14.16M | €10.29B | TraderDétails | ||
€13.78 | -5.59% | €40.26M | €9.34B | TraderDétails | ||
€464.76 | -5.24% | €13.32M | €9.25B | TraderDétails | ||
€0.2077 | -5.55% | €55.84M | €8.80B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%