Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,157.73 | +1.82% | €857.55M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,949.10 | -0.21% | €859.20M | €476.68B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.43% | €105.88M | €153.55B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0023% | €71.42B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€745.98 | +0.9% | €4.67M | €103.83B | TraderDétails | ||
€182.83 | +3.88% | €145.78M | €98.85B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.50M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005896 | -2.93% | €96.91K | €53.07B | TraderDétails | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | TraderDétails | ||
€0.1919 | +1.00% | €29.26M | €28.93B | TraderDétails | ||
€0.2998 | -0.2% | €8.02M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.7456 | +0.38% | €7.64M | €27.20B | TraderDétails | ||
€20.47 | -2.76% | €17.39M | €13.88B | TraderDétails | ||
€97,270.12 | +1.85% | €44.05K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.26 | -1.90% | €21.51M | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.03% | €5.16K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.40% | €8.13M | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.328 | -1.38% | €3.13M | €10.28B | TraderDétails | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.3039 | +57.88% | €71.99M | €10.21B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%